無線LANの規格
2021年12月12日
ネットワークの学習をしたので、2021年12月時点でどの規格が一番利用されているのかを確認した。
規格は6個。一番使用されている規格は、『11ac』という規格だった。
無線LANの通信規格
通信規格 (通信プロトコル) | 最大通信 速度 | 周波数帯 | 説明 |
IEEE 802.11a | 54Mbps | 5GHz | ・1999年に策定。 ・対応機器が少なく障害物にも弱い。11bの方が普及した。 |
IEEE 802.11b | 11Mbps | 2.4GHz | ・1999年に策定。 |
IEEE 802.11g | 54Mbps | 2.4GHz | ・2003年6月に策定 ・IEEE 802.11bと互換性あり。 ・通信速度は最大54Mbpsまで向上。 |
IEEE 802.11n (Wi-Fi 第4世代) | 600Mbps | 2.4GHz/5GHz | ・2009年9月に策定 ・新技術をもとに通信速度を大きく向上させた通信規格。 MIMO(Multiple Input Multiple Output) →複数のアンテナを同時使用でデータ送受信量を増加させる技術 チャネルボンディング →複数の帯域を統合して通信速度を向上させる技術 関係ないけど… 自分のノートPCのWifiは、11n だった。 速度は、たったの30Mbps しか出ていない … |
IEEE 802.11ac (Wi-Fi 第5世代) | 6.9Gbps | 5GHz | ・2013年12月に策定 ・「ビームフォーミング」と呼ばれる技術が標準化。 ・電波干渉を減らし、安定的な通信が可能となった。 ※2021年時点では、この11acが一番利用されている。 |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 第6世代) | 9.6Gbps | 2.4GHz/5GHz | ・2021年2月に策定 ・理論値は、11acの1.4倍向上だが、実効速度が大幅に改善。 ・多数の電波が混み合う環境でも、安定した通信が可能。 ・スマホやパソコンなどの端末側の消費電力を低減できる。 |
通信規格と一緒に「周波数」も覚えておくとよい。
周波数
周波数帯 | 使用機器 | メリット | デメリット |
2.4 GHz | ・電子レンジ/IHクッキングヒーター ・コードレス固定電話 ・ワイヤレスヘッドホン ・Bluetooth機器 など | ・壁などの障害物があっても接続状態が安定する | ・5GHzと比べると最大通信速度が遅い ・家電が発する電磁波との干渉が起きやすい |
5 GHz | Wifi以外ではほとんど使用されていない。 | ・最大通信速度が2.4GHzより速い ・家電が発する電磁波との干渉が起こらない | ・壁などの障害物に弱い |
自宅のインターネット速度を1G bps上げるポイント
光回線の速度が最大1G bps程度が多いので、Wi-Fi側もそれに近づける。
「11ac」かつ「MIMO」対応のWi-Fiルーターとスマホを揃えることがポイント。
自分のスマホやパソコンのリンク速度が、100Mbps以下と表示されていたら、Wi-Fiルーターもしくはスマホを交換した方がよい。